詳細資料:
品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
---|
產品規格:長430mm 寬425mm 厚度137mm
帶支架總長476mm 支架寬460mm
防護等級 IP65:經過嚴格防水防塵設計測試
防護燈級:IP65
符合IE922/923安全標準
飛利浦RVP350 HPI-T400W泛光燈飛利浦RVP350 HPI-T400W泛光燈
飛利浦泛光燈RVP350特點:
· | 全新設計的加強筋結構,保證新款con Tempo結構堅固,抗沖擊而且耐腐蝕 |
· | 周邊倒角結構,美觀的同時更能使燈具的應力分散,使燈體結構更堅固,更耐受沖擊 |
· | 3.5mm厚的鋼結構安裝支架,保證新款con Tempo更堅固可靠的安裝 |
· | 新款con Tempo L系列泛光燈的安裝支架上由5個用于固定的孔使得安裝方更,能適用于多種場所 |
· | 鉸接的安全玻璃實現不影響光束角度的方便安裝和維護,特殊的散熱片和具有保護性的線夾增加了新款con Tempo的安全性和可靠性 |
· | 接線柱和進線孔在同一水平位置,安裝更方便 |
· | contempo燈具采用進口陽極氧化鋁反射器提供高效光束,增加反射率,更好控制兩側的眩光 |
· | contempo燈具新增了調光刻度板,即使不借助其他油光工具,也能保持配光的準確無誤 |
· | 多種光源和配光選擇,新款con Tempo燈具可選用飛利浦MHN-TD,SON-T,HPI-T,HPI-T PLUS和新的CDM-TT光源。有對稱和非對稱配光可供選擇,并實現朝上或朝下的照明 |
材質 |
· | 高品質奪硅橡膠密封圈:提供新款con Tempo持久的IP65保證,防水、灰塵和熱氣侵入 |
· | 快速脫卸的不銹鋼搭扣:較大接觸面能有效減少燈和玻璃之間的縫隙,進一步抵御水和灰塵的入侵 |
· | 特殊的透氣孔結構:燈體和密封圈都有透氣設計,有效防止內部水汽的凝結,使新款con Tempo使用更安全 |
· | 高效節能的鎮流器、高性能電子觸發器和電容器:新款con Tempo是節能、長壽型的燈具,同時達到IEC922/923標準。采用正交圓繞組法的鎮流器,不僅體積小、重量輕,而且大幅度降低自功耗,配以用半并聯或并聯接線方式的高可靠性電子觸發器,能確保可靠平穩的啟動 |
適用場所:
廣告牌、建筑泛光照明、網球場、停車場、體育館、堆場及碼頭等場所的照明
項次 | 型號 | 光源 | 包裝尺寸 | 重量(kg) |
1 | RVP250 M 1×MHN-TD 70W IC 220V50Hz SY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 70W/842 | 385×155×458 | 6.2 |
2 | RVP250 M 1×MHN-TD 150W IC 220V50Hz SY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 150W/842 | 385×155×458 | 7.05 |
3 | RVP250 M 1×SON-T 70W IC 220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 70W | 385×155×458 | 6.2 |
4 | RVP250 M 1×SON-T 150W IC 220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 150W | 385×155×458 | 7.05 |
5 | RVP250 M 1×MHN-TD 70W IC 220V50Hz ASY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 70W/842 | 385×155×458 | 6.2 |
6 | RVP250 M 1×MHN-TD 150W IC 220V50Hz ASY | 雙端金鹵燈 MHN-TD 150W/842 | 385×155×458 | 7.05 |
7 | RVP250 M 1×SON-T 70W IC 220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 70W | 385×155×458 | 6.2 |
8 | RVP250 M 1×SON-T 150W IC 220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 150W | 385×155×458 | 7.05 |
9 | RVP350 L 1×SON-T 250W IC220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 250W | 470×170×510 | 10.4 |
10 | RVP350 L 1×SON-T 400W IC220V50Hz SY | 鈉燈 SON-T 400W | 470×170×510 | 12.1 |
11 | RVP350 L 1×HPI-T 250W IC220V50Hz SY | 金鹵燈 HPI-T PLUS 250W | 470×170×510 | 9.55 |
12 | RVP350 L 1×HPI-T 400W IC220V50Hz SY | 金鹵燈 HPI-T 400W | 470×170×510 | 10.2 |
13 | RVP350 L 1×SON-T 250W IC220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 250W | 470×170×510 | 10.4 |
14 | RVP350 L 1×SON-T 400W IC220V50Hz ASY | 鈉燈 SON-T 400W | 470×170×510 | 12.1 |
15 | RVP350 L 1×HPI-T 250W IC220V50Hz ASY | 金鹵燈 HPI-T PLUS 250W | 470×170×510 | 9.55 |
16 | RVP350 L 1×HPI-T 400W IC220V50Hz ASY | 金鹵燈 HPI-T 400W | 470×170×510 | 10.2 |
注:SY對稱配光:ASY非對稱配光