詳細資料:
品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
---|
品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 型號 | TCW097 1*18W 1*36W 1*58W | 燈頭規格 | G13 |
管徑 | T8 | 長度 | 1.2m | 電壓 | 220V |
變壓器 | 電感 電子鎮流器 | 產地 | 上海 | 發光原料 | 熒光粉 |
開關類型 | 按鈕式 | 平均使用壽命 | 12000H | 燈罩材質 | 聚碳酸酯 |
外形尺寸 | 1200 | 光源色溫 | 3000K 4000K 6500K | 光源功率 | 1*18W,1*36W,1*58W |
防護等級 | IP66 | 輸入功率 | 18-36 |
飛利浦三防支架 TCW097 1*36W 熒光燈支架
飛利浦三防支架TCW097安裝:吸頂或吊裝:
PG防水接頭(PG13.5)
型號 | 光源數量 | 光源型號 | 光源功率 | 鎮流器 | 重量(KG) |
TCW097 1×TLD-18W I | 1 | TLD | 18W | I | 1.5 |
TCW097 1×TLD-18W IC | 1 | TLD | 18W | IC | 1.5 |
TCW097 1×TLD-18W HFE | 1 | TLD | 18W | HFE | 1.4 |
TCW097 1×TLD-36W I | 1 | TLD | 36W | I | 2.0 |
TCW097 1×TLD-36W IC | 1 | TLD | 36W | IC | 2.0 |
TCW097 1×TLD-36W HFE | 1 | TLD | 36W | HFE | 1.90 |
TCW097 1×TLD-58W I | 1 | TLD | 58W | I | 4.0 |
TCW097 1×TLD-58W IC | 1 | TLD | 58W | IC | 4.0 |
TCW097 1×TLD-58W HFE | 1 | TLD | 58W | HFE | 3.8 |
TCW097 2×TLD-18W I | 2 | TLD | 18W | I | 2.0 |
TCW097 2×TLD-18W IC | 2 | TLD | 18W | IC | 2.0 |
TCW097 2×TLD-18W HFE | 2 | TLD | 18W | HFE | 1.9 |
TCW097 2×TLD-36W I | 2 | TLD | 36W | I | 4.0 |
TCW097 2×TLD-36W IC | 2 | TLD | 36W | IC | 4.0 |
TCW097 2×TLD-36W HFE | 2 | TLD | 36W | HFE | 3.8 |
TCW097 2×TLD-58W I | 2 | TLD | 58W | I | 5.0 |
TCW097 2×TLD-58W IC | 2 | TLD | 58W | IC | 5.8 |
TCW097 2×TLD-58W HFE | 2 | TLD | 58W | HFE | 4.8 |
TCW097 1×TL5-14W EBE | 1 | TLD | 14W | EBE | 1.5 |
TCW097 1×TL5-14W HFA | 1 | TLD | 14W | HFA | 1.4 |
TCW097 1×TL5-28W EBE | 1 | TLD | 28W | EBE | 2.0 |
TCW097 1×TL5-28W HFA | 1 | TLD | 28W | HFA | 1.9 |
TCW097 1×TL5-35W HFA | 1 | TLD | 35W | HFA | 3.8 |
TCW097 2×TL5-14W EBE | 2 | TLD | 14W | EBE | 2.0 |
TCW097 2×TL5-14W HFA | 2 | TLD | 14W | HFA | 1.9 |
TCW097 2×TL5-28W EBE | 2 | TLD | 28W | EBE | 4.0 |
TCW097 2×TL5-28W HFA | 2 | TLD | 28W | HFA | 3.8 |
TCW097 2×TL5-35W HFA | 2 | TLD | 35W | HFE | 4.8 |
注:I-電感鎮流器、IC-電感帶電容鎮流器,HFA、HFE、EBE電子鎮
飛利浦三防支架 TCW097 1*36W 熒光燈支架
飛利浦三防支架TCW097材質:
●燈具本體采用乳白聚碳酸酯制成
●燈罩采用透明聚碳酸酯制成
●不銹鋼夾扣和安裝托架
飛利浦三防支架TCW097適用場所:
工廠.走廊.超市.大賣場.餐廳.學校.醫院.地下停車場.
倉庫以及其它室內公共場所照明