詳細資料:
OSRAM皓睿燈盤LED格柵燈歐司朗LED格柵燈盤OSRAM皓睿燈盤LED格柵燈歐司朗LED格柵燈盤
產品規格(初版)
參數 | 2ft*2ft | 2ft*2ft |
功率(典型值) | 36W | 45W |
光通量 (lm) | 2800lm(4000K) 2800lm(6500K) | 3400lm(4000K) 3400lm(6500K) |
光束角 | 110o | 110o |
照明效率 (lm/W) | 80lm/W(4000K) 80lm/W(6500K) | 80lm/W(4000K) 80lm/W(6500K) |
相對色溫CCT (K) | 4000K 6500K | 4000K 6500K |
顯色指數 CRI | 80 | 80 |
顏色*性 SDCM | <5 | <5 |
尺寸 (mm) | 596*596mm | 596*596mm |
開口尺寸 | 597*597mm | 597*597mm |
安裝高度 | ﹥40mm | ﹥40mm |
重量 | 3.5kg | 3.5kg |
輸入電壓 | 220~240VAC 50/60Hz | |
功率因數 | 0.93 | |
燈身材料 | 燈身為 SPCC 材料 厚度:0.5mm 透光罩材料:聚碳酸酯(PC) | |
工作溫度 (oC) | -20 … 35oC(Ta ,大氣條件下) | |
儲存溫度 (oC) | -30 … 80oC | |
防護等級 | IP20 | |
分類 | II 類 | |
使用壽命 (L70, Ta @ 25oC) | 30000 小時 | |
認證標準 | IEC 60598-1, IEC 60598-2-2, IEC 61347-1, IEC 61347-2-13, IEC 62471, IEC/TR 62471-2, CISPR 15, IEC 61547, IEC 61000-3-2, 灼熱絲試驗 (850°C) | |
認證標志 | CB, CCC, CE, 光生物安全測試 | |
可燃性 | F | |
環保認證 | RoHS |
1.) 由于 LED 制造工藝的特殊條件,上表給出的各項技術參數的典型值僅代表批量產品的統計數據,不一定對應單個產品的實際參數(可能和典型值有所差別)。
2.) 超過工作電壓將導致電氣過載,這種情況非常危險,并可能損壞LED模塊。
3.) 超過工作溫度和儲存溫度將減少 LED 燈盤的預期使用壽命或損壞 LED 模塊。
訂貨信息
材料 | IC 包裝文字簡介 | 產品描述 | EAN 40 訂購代碼 |
AB346100055 | LEDCOMFO LOU 0606 840 | 皓睿 LED 燈盤 Louver 36W 4000K 2800lm |
|
AB346110055 | LEDCOMFO LOU 0606 865 | 皓睿 LED 燈盤 Louver 36W 6500K 2800lm | |
AB346120055 | LEDCOMFO LOU 0606 840 HB | 皓睿 LED 燈盤 Louver 45W 4000K 3400lm |
|
AB346130055 | LEDCOMFO LOU 0606 865 HB | 皓睿 LED 燈盤 Louver 45W 6500K 3400lm |
產品優勢和特色
- 出色的照明效果
- 光輸出:2800lm/3400lm
- *的燈光均勻性
- 采用高透光率PMMA
- 結構設計更加優化
- 防蚊蟲設計
- 采用固定式柔光罩的*結構
- 易于安裝
- 可提供懸掛式和嵌入式兩種安裝方式選擇
- 燈光柔和舒適,不傷眼睛
- 燈光無頻閃
- 電流紋波﹤10%
- 總諧波失真(THD) ﹤15%
- 廣泛應用于醫院,學校,銀行,辦公樓,商場